MOBIL PROTON BARU

MOBIL PROTON BARU
DAPATKAN DISKON,BONUS & HADIAH MENARIK(02199587679/081318761867)

MOBIL PROTON EXORA

MOBIL PROTON EXORA
DAPATKAN DISKON,BONUS & HADIAH MENARIK(02199587679/081318761867)

MOBIL PROTON EXORA

MOBIL PROTON EXORA
DAPATKAN DISKON,BONUS & HADIAH MENARIK(02199587679/081318761867)

MOBIL PROTON GEN2

MOBIL PROTON GEN2
DAPATKAN DISKON,BONUS & HADIAH MENARIK(02199587679/081318761867)

MOBIL PROTON SAVVY

MOBIL PROTON SAVVY
DAPATKAN DISKON,BONUS & HADIAH MENARIK(02199587679/081318761867)

Senin, 24 Mei 2010

PROMO DISKON MENARIK MOBIL PROTON 2010( apiyanto 02199587679 - 081318761867) .CALL/ SMS SEGERA, AKU KASIH HARGA BAGUS+ SEPESIAL BANGET.

TENOR ---------- TDP ---------- ANGSURAN
SAVVY 1, 2 L MT : 113, 000, 000
11X----------34, 892, 000----------7, 933, 000
23X----------34, 381, 000----------4, 197, 000
35X----------35, 981, 000----------2, 956, 000
47X----------38, 022, 000----------2, 336, 000

SAVVY 1, 2 L AMT : 123, 000, 000
11X----------37, 924, 000----------8, 635, 000
23X----------37, 363, 000----------4, 568, 000
35X----------39, 101, 000----------3, 218, 000
47X----------41, 317, 000----------2, 542, 000

GEN2 PERSONA 1, 6 L BASE LINE MT : 143, 000, 000
11X----------43, 988, 000----------10, 039, 000
23X----------43, 328, 000-----------5, 311, 000
35X----------45, 340, 000-----------3, 741, 000
47X----------47, 909, 000-----------2, 956, 000

GEN2 PERSONA 1, 6 L MEDIUM LINE MT : 152, 000, 000

11X----------46, 717, 000----------10, 671, 000
23X.---------46, 012, 000-----------5, 645, 000
35X----------48, 148, 000-----------3, 976, 000
47X----------50, 875, 000-----------3, 142, 000

GEN2 PERSONA 1, 6 L MEDIUM LINE AT : 162, 000, 000
11X----------49, 749, 000----------11, 373, 000
23X----------48, 994, 000----------6, 016, 000
35X----------51, 267, 000----------4, 238, 000
47X----------54, 170, 000----------3, 348, 000

GEN2 PERSONA 1, 6 L HIGH LINE MT : 161, 000, 000
11X----------49, 446, 000---------11, 303, 000
23X----------48, 969, 000---------5, 979, 000
35X----------50, 955, 000---------4, 212, 000
47X----------53, 841, 000---------3, 328, 000

GEN2 PERSONA 1, 6 L HIGH LINE AT : 171, 000, 000
11X---------52, 478, 000----------12, 005, 000
23X---------51, 678, 000----------6, 350, 000
35X---------54, 075, 000----------4, 473, 000
47X---------57, 136, 000----------3, 534, 000

NEW GEN2 1, 6 L MT : 151, 000, 000
11X----------46, 414, 000---------10, 601, 000
23X----------45, 714, 000----------5, 608, 000
35X----------47, 836, 000----------3, 950, 000
47X----------50, 454, 000----------3, 121, 000

NEW GEN2 1, 6 L AT : 161, 000, 000
11X----------49, 446, 000---------11, 303, 000
23X----------48, 696, 000----------5, 979, 000
35X----------50, 955, 000----------4, 212, 000
47X----------53, 841, 000----------3, 328, 000

NEW SAGA 1.3 L M/ T : 127, 000, 000
11X----------50, 722, 000----------7, 801, 000
23X----------50, 667, 000----------4, 127, 000
35X----------52, 634, 000----------2, 907, 000
47X----------55, 007, 000----------2, 297, 000

NEW SAGA 1.3 L A/ T : 137, 000, 000
11X---------54, 667, 000----------8, 416, 000
23X---------54, 603, 000----------4, 452, 000
35X---------56, 720, 000----------3, 136, 000
47X---------59, 277, 000----------2, 478, 000

EXORA 1.6 L CPS MEDIUM LINE MT : 182, 000, 000
11X.--------55, 813, 000----------12, 777, 000
23X---------54, 959, 000----------6, 759, 000
35X---------57, 506, 000----------4, 761, 000
47X---------60, 762, 000----------3, 762, 000

EXORA 1.6 L CPS MEDIUM LINE AT : 192, 000, 000
11X---------58, 845, 000----------13, 479, 000
23X---------57, 941, 000----------7, 130, 000
35X---------60, 626, 000----------5, 022, 000
47X---------64, 057, 000----------3, 969, 000

EXORA 1.6 L CPS HIGH LINE AT : 218, 000, 000

11X---------66, 728, 000---------15, 304, 000
23X---------65, 695, 000----------8, 096, 000
35X---------68, 737, 000----------5, 702, 000
47X---------72, 626, 000----------4, 506, 000

Pengikut